| 福祉用具管理状況 平成18年3月31日現在 | ||
|---|---|---|
| 大分類 | 分類項目 | 点 数 |
| 治療用具 | 褥瘡予防用具 | 17 |
| 運動・筋力・ バランス訓練用具 | 4 | |
| 計 | 21 | |
| パーソナルケア 関連用具 | 衣類 | 82 |
| 靴 | 39 | |
| 更衣用具 | 3 | |
| トイレ用具 | 21 | |
| 皮膚保護・清掃用具 | 6 | |
| 消臭 | 15 | |
| 尿器 | 7 | |
| おむつ用品 | 18 | |
| 入浴用品 | 39 | |
| マニキュア・ ペディキュア用具 | 3 | |
| ヘアケア | 3 | |
| 歯・口 | 13 | |
| 計 | 249 | |
| 移動機器 | 杖 | 20 |
| 歩行器・歩行車・シルバーカー | 7 | |
| 車いす | 20 | |
| 車いす用品 | 27 | |
| 移乗補助用具 | 45 | |
| リフト | 14 | |
| 視覚障害者用機器 | 3 | |
| 計 | 136 | |
| 家事用具 | 炊事用具 | 4 |
| 食事用具 | 57 | |
| 計 | 61 | |
| 家具・建具、 建築設備 | テーブル | 4 |
| 椅子・座位保持装置 | 11 | |
| ベッド | 9 | |
| ベッド用品 | 16 | |
| マットレス | 12 | |
| シーツ類 | 19 | |
| 支持用具 | 4 | |
| 住宅部品・部材 | 4 | |
| 昇降装置 | 3 | |
| 計 | 82 | |
| コミュニケーション 関連用具 | ライトのない拡大鏡 | 3 |
| 対話用機器 | 5 | |
| 補聴器 | 1 | |
| 警報システム | 5 | |
| 計 | 14 | |
| 操作用具 | 缶・瓶・容器を 開けるための補助具 | 5 |
| 回転ハンドル・回転ノブ | 3 | |
| 手・指の機能を 補助する機器 | 3 | |
| マジックハンド | 1 | |
| 滑り止めシート・パッド | 4 | |
| 計 | 16 | |
| 環境改善機器・ 作業用具 | 計 | 2 |
| レクリエーション 用具 | 計 | 1 |
| その他 | 計 | 16 |
| 合計 | 598点 | |
|
発信元・問合せ先
|
|
|
秋田県介護実習・普及センター
|
|
| 住所: 地図はコチラ | 〒010-1412 秋田県秋田市御所野下堤5-1-1 中央シルバーエリア内 |
| 電話番号: | 018-829-2777 |
|
FAX:
|
018-829-2770
|
|
メールアドレス :
|
|
|
問合せ受付時間 :
|
9:00〜17:00(月〜日)
|








