| 評価機関名 | 財団法人秋田県長寿社会振興財団 |
| 評価機関部署名 | 介護サービス外部評価事業担当 |
| 代表者名 | 井上裕司 |
| 所在地 | 秋田市御所野下堤5丁目1番地の1 (秋田県中央地区老人福祉総合エリア内) |
| 連絡先 | TEL.018-829-3666 |
| URL | http://www.nenrin.or.jp/akita/ |
| 設立日 | 2004年12月15日 |
| 設立母体 | 財団法人秋田県長寿社会振興財団 |
| 第三者評価に関わる組織(部署) | 財団法人秋田県長寿社会振興財団 介護サービス外部評価事業担当 |
| 評価調査者情報 | 評価調査員40名 |
| 評価対象 | 認知症対応型共同生活介護 |
| 評価の方法及び評価手続き | 書面調査・訪問調査 |
| 第三者評価基準 | 秋田県が定める外部評価項目による |
| 評価にかかる費用 | 1ユニット123,000円(2名) 2ユニット128,000円(2名) 3ユニット154,000円(2名) |
| 評価結果の公表方法 | 評価結果概要表の公表 |
| 評価機関名 | 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団 |
| 評価機関部署名 | サービス指導室 |
| 代表者名 | 佐藤博身 |
| 所在地 | 秋田市御所野下堤5丁目1番地の1 (秋田県中央地区老人福祉総合エリア内) |
| 連絡先 | TEL.018-889-8360 |
| URL | |
| 設立日 | 2004年12月15日 |
| 設立母体 | 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団 |
| 第三者評価に関わる組織(部署) | 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団 サービス指導室 |
| 評価調査者情報 | 評価調査員14名 |
| 評価対象 | 認知症対応型共同生活介護 |
| 評価の方法及び評価手続き | 書面調査・訪問調査 |
| 第三者評価基準 | 秋田県が定める外部評価項目による |
| 評価にかかる費用 | 1ユニット114,000円(2名) 2ユニット116,000円(2名) 3ユニット130,000円(2名) |
| 評価結果の公表方法 | 評価結果概要表の公表 |
| 評価機関名 | 特定非営利活動法人 秋田マイケアプラン研究会 |
| 評価機関部署名 | 外部評価係 |
| 代表者名 | 島仁 |
| 所在地 | 秋田市東通三丁目9-31 |
| 連絡先 | TEL.018-887-3841 |
| URL | |
| 設立日 | 2004年12月15日 |
| 設立母体 | 特定非営利活動法人 秋田マイケアプラン研究会 |
| 第三者評価に関わる組織(部署) | 特定非営利活動法人 秋田マイケアプラン研究会 外部評価係 |
| 評価調査者情報 | 評価調査員6名 |
| 評価対象 | 認知症対応型共同生活介護 |
| 評価の方法及び評価手続き | 書面調査・訪問調査 |
| 第三者評価基準 | 秋田県が定める外部評価項目による |
| 評価にかかる費用 | 1〜2ユニット100,000円(2名) 3ユニット125,000円(3名) 4ユニット以上 3名を超える人数に乗じた額を加算 |
| 評価結果の公表方法 | 評価結果概要表の公表 |
| 評価機関名 | 社会福祉法人秋田県社会福祉協議会 |
| 評価機関部署名 | 福祉サービス評価推進室 |
| 代表者名 | 佐々木 満 |
| 所在地 | 秋田市旭北栄町1番5号 (社会福祉会館内) |
| 連絡先 | TEL.018-864-2740 |
| URL | http://www.akitakenshakyo.or.jp/ |
| 設立日 | |
| 設立母体 | 社会福祉法人秋田県社会福祉協議会 |
| 第三者評価に関わる組織(部署) | 社会福祉法人秋田県社会福祉協議会 福祉サービス評価推進室 |
| 評価調査者情報 | 評価調査員47名 |
| 評価対象 | 認知症対応型共同生活介護 |
| 評価の方法及び評価手続き | 書面調査・訪問調査 |
| 第三者評価基準 | 秋田県が定める外部評価項目による |
| 評価にかかる費用 | 1〜2ユニット126,000円(2名) 3ユニット以上157,500円(3名) |
| 評価結果の公表方法 | 評価結果概要表の公表 |








